LJUBLJANA
CELOVŠKA 150, LJUBLJANA
PETEK 10:00 - 12:00
041 682 727
01 8995 083
CESTA DUŠANA KVEDRA 27, LITIJA
PONEDELJEK - ČETRTEK 08:30 - 15:30
* upoštevana so končna stanja obratnih sredstvev namesto povprečnih
poslovni odhodki | amortizacija | poslovni odhodki brez amortizacije | kratkoročna sredstva | kratkoročne finančne naložbe | dolgoročne poslovne terjatve | kratkoročne aktivne časovne razmejitve | obratna sredstva | poslovni odhodki v letu dni brez amortizacije -------------- povprečno stanje obratnih sredstev* |
|
leto 2007 | 1.060.740 | 70.727 | 990.013 | 799.488 | 82 | 799.570 | 1,2382 | ||
leto 2006 | 1.161.213 | 109.627 | 1.051.586 | 742.259 | 292.105 | 855 | 451.009 | 2,3316 | |
leto 2005 | 812.979 | 83.434 | 729.545 | 469.956 | 8.260 | 478.216 | 1,5256 | ||
dejavnosti 2007 | 262.383.450 | 11.987.406 | 250.396.044 | 111.148.63 | 11.669.183 | 195.375 | 1.691.769 | 101.366.599 | 2,4702 |
* upoštevana so končna osnovnih sredstev namesto povprečnih
amortizacija v letu dni | povprečno stanje osnovnih sredstev ( po neodpisani vrednosti) | amortizacija v letu dni ------------------------------------------------ povprečno stanje osnovnih sredstev (po neodpisani vrednosti) |
|
leto 2007 | 70.727 | 815.361 | 0,09 |
leto 2006 | 109.627 | 867.414 | 0,13 |
leto 2005 | 83.434 | 905.351 | 0,09 |
dejavnosti 2007 | 14.010.526 | 115.504.105 | 0,12 |
* upoštevana so končna stanja zalog materiala namesto povprečnih
porabljeni material v letu dni ( po nabavni ceni) | povprečna zaloga material ( po nabavni ceni) | porabljeni material v letu dni (po nabavnih cenah) ------------------------------------------------ povprečna zaloga materiala (po nabavnih cenah) |
|
leto 2007 | 572.570 | 43.380 | 13,20 |
leto 2006 | 686.442 | 34.944 | 19,64 |
leto 2005 | 395.753 | 53.803 | 7,36 |
dejavnosti 2007 | 145.844.799 | 46.117.148 | 3,16 |
prodani proizvodi v letu dni (po proizvajalnih stroških) ------------------------------------------------------------- povprečna zaloga proizvodov (po proizvajalnih stroških) |
|||||
leto 2007 | |||||
leto 2006 | |||||
leto 2005 | |||||
dejavnosti 2007 |
prodano blago v letu dni (po prodajnih cenah) ----------------------------------------------------------------- stanje zalog blaga (po prodajnih cenah) |
|||||
leto 2007 | |||||
leto 2006 | |||||
leto 2005 | |||||
dejavnosti 2007 |
Prejemki od kupcev v letu dni ------------------------------------------------- povprečno stanje terjatev do kupcev |
|||||
leto 2007 | |||||
leto 2006 | |||||
leto 2005 | |||||
dejavnosti 2007 |
stanje zalog proizvodov (po proizvajalnih stroških) ---------------------------------------------------------------- povprečna mesečna prodaja (po proizvajalnih stroških) |
|||||
leto 2007 | |||||
leto 2006 | |||||
leto 2005 | |||||
dejavnosti 2007 |
Stanje terjatev do kupcev -------------------------------------------------- povprečni dnevni prihodki iz prodaje na kredit |
|||||
leto 2007 | |||||
leto 2006 | |||||
leto 2005 | |||||
dejavnosti 2007 |