LJUBLJANA
CELOVŠKA 150, LJUBLJANA
PETEK 10:00 - 12:00
041 682 727
01 8995 083
CESTA DUŠANA KVEDRA 27, LITIJA
PONEDELJEK - ČETRTEK 08:30 - 15:30
001 | Sredstva (002+032+053) |
002 | A. Dolgoročna sredstva (003+010+018+019+027+031) |
003 | I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (004+009) |
004 | 1.Neopredmetena sredstva (od005 do 008) |
005 | a. Dolgoročne premoženjske pravice 003 – Premoženjske pravice |
|
006 | b. Dobro ime 000 – Dobro ime |
|
007 | c. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 002 – Odloženi stroški razvijanja |
|
008 | č. Druga neopredmetena sredstva 001 – Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva 005 – Druga neopredmetena sredstva (tudi emisijski kuponi) 008 – Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev zaradi amortiziranja 009 – Oslabitev vrednosti neopredmetenih sredstev 131 – Kratkoročni predujmi, dani za neopredmetena sredstva |
009 | 2.Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 007 – Dolgoročne aktivne časovne razmejitve |
010 | II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017) |
011 | 1.Zemljišča 020 – Zemljišča, vrednotena po modelu nabavne vrednosti 022 – Zemljišča, vrednotena po modelu prevrednotenja 031 – Oslabitev vrednosti zemljišč 032 – Popravek vrednosti zemljišč zaradi amortiziranja (kamnolomi, odlagališča odpadkov) |
|
012 | 2. Zgradbe 021 – Zgradbe, vrednotene po modelu nabavne vrednosti 023 – Zgradbe, vrednotene po modelu prevrednotenja 035 – Popravek vrednosti zgradb zaradi amortiziranja 039 – Oslabitev vrednosti zgradb |
|
013 | 3. Proizvajalne naprave in stroji 040 – Oprema in nadomestni deli, vrednoteni po modelu nabavne vrednosti 042 – Oprema in nadomestni deli, vrednoteni po modelu prevrednotenja 050 – Popravek vrednosti opreme innadomestnih delov zaradi amortiziranja 052 – Oslabitev vrednosti opreme in nadomestnih delov |
|
014 | 4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga
opredmetena osnovna sredstva 041 – Drobni inventar 045 – Druga opredmetena osnovna sredstva 051 – Popravek vrednosti drobnega inventarja zaradi amortiziranja 055 – Popravek vrednosti drugih opredmetenih osnovnih sredstev zaradiamortiziranja 059 – Oslabitev vrednosti drugihopredmetenih osnovnih sredste |
|
015 | 5. Biološka sredstva 043 – Biološka sredstva 053 – Popravek vrednosti bioloških sredstev |
|
016 | 6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 027 – Nepremičnine v gradnji oziroma izdelavi 047 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi |
|
017 | 7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 130 – Kratkoročni predujmi, dani za opredmetena osnovna sredstvev |
018 | III. Naložbene nepremičnine 010 – Naložbene nepremičnine, vrednotenepo modelu nabavne vrednosti 011 – Naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu poštene vrednosti 015 – Popravek vrednosti naložbenih nepremičnin zaradi amortiziranja 019 – Oslabitev vrednosti naložbenih nepremičnin |
019 | IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024) |
020 | 1.Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023) |
021 | a) Delnice in deleži v družbah v skupini 060 – Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže družb v skupini, razporejene in izmerjenepo nabavni vrednosti 061 – Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže družb v skupini, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 062 – Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže družb v skupini, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala |
|
022 | b) Druge delnice in deleži 063 – Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti 064 – Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 065 – Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala |
|
023 | c) Druge dolgoročne finančne naložbe 066 – Druge dolgoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti 067 – Druge dolgoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 068 – Druge dolgoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala 069 – Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb |
024 | 2. Dolgoročna posojila (025+026) |
025 | a) Dolgoročna posojila družbam v skupini 070 – Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb družbam v skupini 073 – Dolgoročna posojila, dana z odkupom obveznic od družb v skupini |
|
026 | b) Druga dolgoročna posojila 071 – Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb pridruženim družbam in skupaj obvladovanim družbam 072 – Dolgoročna posojila, dana drugim 074 – Dolgoročna posojila, dana z odkupom obveznic od pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb 075 – Dolgoročna posojila, dana z odkupom obveznic od drugih 076 – Dolgoročne terjatve za nevplačani vpoklicani kapital 077 – Druga dolgoročno vložena sredstva 078 – Dani dolgoročni depoziti 079 – Oslabitev vrednosti danih dolgoročnih posojil |
027 | V. Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030) |
028 | 1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini | |
029 | 2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 080 – Dolgoročni blagovni krediti, dani v državi 081 – Dolgoročni blagovni krediti, dani v tujini 082 – Dani dolgoročni potrošniški krediti 083 – Dani dolgoročni predujmi 084 – Dane dolgoročne varščine |
|
030 | 3. Dolgoročne poslovneterjatve do drugih 085 – Dolgoročne terjatve iz finančnega najema 086 – Druge dolgoročne poslovne terjatve 089 – Oslabitev vrednosti dolgoročnih poslovnih terjatev |
031 | VI. Odložene terjatve za davek 090 – Terjatve za odloženi davek iz odbitnih začasnih razlik 091 – Terjatve za odloženi davek iz neizrabljenih davčnih izgub, prenesenih v naslednja davčna obdobja 092 – Terjatve za odloženi davek iz davčnih dobropisov, prenesenih v naslednja davčna obdobja |
032 | B. Kratkoročna sredstva (033+034+040+048+052) |
033 | I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 670 – Opredmetena osnovna sredstva, namenjena prodaji 671 – Naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu nabavne vrednosti, namenjene prodaji 672 – Druga nekratkoročna sredstva, namenjena prodaji 673 – Sredstva dela denar ustvarjajoče enote, namenjena prodaji 674 – Sredstva denar ustvarjajoče enote, namenjena prodaji |
|
034 | II. Zaloge (035 do 039) |
035 | 1.Material 300 – Vrednost surovin in materiala po obračunih dobaviteljev 301 – Odvisni stroški nabave surovin in materiala 302 – Carina in druge uvozne davščine od surovin in materiala 303 – DDV in druge davščine od surovin in materiala 309 – Obračun nabave surovin in materiala 310 – Zaloge surovin in materiala v skladišču 312 – Zaloge surovin in materiala na poti 316 – Zaloge surovin in materiala v dodelavi in predelavi 319 – Odmiki od cen zalog surovin in materiala 320 – Zaloge drobnega inventarja in embalaže v skladišču 321 – Zaloge drobnega inventarja in embalaže, dane v uporabo 329 – Odmiki od cen drobnega inventarja in embalaže |
|
036 | 2. Nedokončana proizvodnja 600 – Nedokončana proizvodnja 601 – Nedokončane storitve 602 – Polizdelki 604 – Proizvodnja v dodelavi in predelavi 609 – Odmiki od cen nedokončanih proizvodnje in storitev |
|
037 | 3. Proizvodi 630 – Proizvodi v lastnem skladišču 631 – Proizvodi v tujem skladišču 632 – Proizvodi na poti 633 – Proizvodi v lastni prodajalni 634 – Vračunani DDV od proizvodov v prodajalni 635 – Proizvodi v dodelavi in predelavi 639 – Odmiki od cen proizvodov |
|
038 | 4. Trgovsko blago 650 – Vrednost blaga po obračunih dobaviteljev 651 – Odvisni stroški nabave blaga 659 – Obračun nabave blaga 660 – Blago v lastnem skladišču 661 – Blago v tujem skladišču 662 – Blago na poti 663 – Blago v lastni prodajalni 664 – DDV, vračunan v zalogah blaga 669 – Vračunana razlika v cenah zalog blaga |
|
039 | 5. Predujmi za zaloge 132 – Kratkoročni predujmi, dani za zaloge materiala in blaga ter še ne opravljene storitve |
040 | III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045) |
041 | 1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (042 do 044) |
042 | a) Delnice in deleži v družbah v skupini 170 – Kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže družb v skupini, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti 171 – Kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže družb v skupini, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 172 – Kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže družb v skupini, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala |
|
043 | b) Druge delnice in deleži 173 – Kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti 174 – Kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 175 – Kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala |
|
044 | c) Druge kratkoročne finančne naložbe 176 – Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti 177 – Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 178 – Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala 179 – Oslabitev vrednosti kratkoročnih finančnih naložb |
045 | 2. Kratkoročna posojila(046+047) |
046 | a) Kratkoročna posojiladružbam v skupini 180 – Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb družbam v skupini |
|
047 | b) Druga kratkoročna posojila 181 – Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb pridruženim družbam in skupaj obvladovanim družbam 182 – Kratkoročna posojila, dana drugim 183 – Kratkoročni depoziti v bankah in drugih finančnih organizacijah 184 – Kratkoročno dana posojila z odkupom obveznic 185 – Prejete menice 186 – Kratkoročno dana posojila z odkupom drugih dolžniških vrednostih papirjev 187 – Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital 189 – Oslabitev vrednosti kratkoročnih posojil |
048 | IV. Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051) |
049 | 1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini | |
050 | 2.
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 120 – Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 121 – Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 122 – Kratkoročni blagovni krediti, dani kupcem v državi 123 – Kratkoročni blagovni krediti, dani kupcem v tujini 124 – Kratkoročni potrošniški krediti, dani kupcem v državi 129 – Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev 133 – Drugi dani kratkoročni predujmi in preplačila 134 – Dane kratkoročne varščine 139 – Oslabitev vrednosti danih kratkoročnih predujmov in varščine |
|
051 | 3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 140 – Kratkoročne terjatve do izvoznikov 141 – Kratkoročne terjatve iz uvoza za tuj račun 142 – Kratkoročne terjatve iz komisijske in konsignacijske prodaje 145 – Druge kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuj račun 149 – Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev iz poslovanja za tuj račun 150 – Kratkoročne terjatve za obresti 151 – Kratkoročne terjatve za dividende 152 – Kratkoročne terjatve za druge deleže v dobičku 155 – Druge kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki 159 – Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev, povezanih s finančnimi prihodki 160 – Kratkoročne terjatve za odbitni DDV 161 – Kratkoročne terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb, vključno z davkom, plačanim v tujini 162 – Druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih inštitucij 165 – Ostale kratkoročne terjatve 166 – Kratkoročne terjatve za DDV, vrnjen tujcem 167 – Kratkoročne terjatve za DDV, plačan v tujini 169 – Oslabitev vrednosti drugih kratkoročnih terjatev |
052 | V. Denarna sredstva 100 – Denarna sredstva v blagajni, razen deviznih sredstev 101 – Devizna sredstva v blagajni 102 – Izdani čeki (odbitna postavka) 103 – Prejeti čeki 104 – Netvegani takoj udenarljivi dolžniški vrednostni papirji 109 – Denar na poti 110 – Denarna sredstva na računih, razen deviznih 111 – Kratkoročni depoziti oziroma depoziti na odpoklic, razen deviznih 112 – Devizna sredstva na računih 113 – Kratkoročni devizni depoziti oziroma devizni depoziti na odpoklic 114 – Denarna sredstva na posebnih računih oziroma za posebne namene |
053 | C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 190 – Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki 191 – Kratkoročno nezaračunani prihodki 192 – Vrednotnice 195 – DDV od prejetih predujmov |
055 | Obveznosti do virov sredstev (056+072+075+085+095) |
056 | A. Kapital (057+060+061+067+068-069+070-071) |
057 | I. Vpoklicani kapital (058-059) |
058 | 1. Osnovni kapital 900 – Osnovni delniški kapital – navadne delnice 901 – Osnovni delniški kapital – prednostne delnice 902 – Osnovni kapital – kapitalski deleži 903 – Osnovni kapital – kapitalska vloga |
|
059 | 2. Nevpoklicani kapital (kot dbitna postavka) 909 – Nevpoklicani kapital (odbitna postavka) |
060 | II. Kapitalske rezerve 910 – Vplačila nad najmanjšimi emisijskimi zneski delnic oziroma deležev (vplačani presežek kapitala) 911 – Vplačila nad knjigovodsko vrednostjo pri odtujitvi začasno odkupljenih lastnih delnic oziroma deležev 912 – Vplačila nad najmanjšim emisijskim zneskom kapitala, pridobljena z izdajo zamenljivih obveznic ali obveznic z delniško nakupno opcijo 913 – Vplačila za pridobitev dodatnih pravic iz delnic oziroma deležev 914 – Druga vplačila kapitala na podlagi statuta 915 – Zneski iz poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala in zneski zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic oziroma deležev 916 – Splošni prevrednotovalni popravek kapitala 917 – Zneski iz učinkov potrjene prisilne poravnave |
061 | III. Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066) |
062 | 1. Zakonske rezerve 920 – Zakonske rezerve |
|
063 | 2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 921 – Rezerve za lastne delnice oziroma lastne poslovne deleže |
|
064 | 3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna
postavka) 929 – Pridobljene lastne delnice oziroma lastni poslovni deleži (odbitna postavka) |
|
065 | 4. Statutarne rezerve 922 – Statutarne rezerve |
|
066 | 5. Druge rezerve iz dobička 923 – Druge rezerve iz dobička |
067 | IV. Presežek izprevrednotenja 950 – Presežek iz prevrednotenja zemljišč 951 – Presežek iz prevrednotenja zgradb 952 – Presežek iz prevrednotenja opreme 953 – Presežek iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev 954 – Presežek iz prevrednotenja dolgoročnih finančnih naložb 955 – Presežek iz prevrednotenja kratkoročnih finančnih naložb 959 – Popravek vrednosti presežkov iz prevrednotenja za odloženi davek |
068 | V. Preneseni čisti dobiček 930 – Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let |
069 | VI. Prenesena čista izguba 931 – Prenesena čista izguba iz prejšnjih let |
070 | VII.Čisti dobiček poslovnega leta 932 – Neuporabljeni del čistega dobička poslovnega leta 934 – Prenos iz presežka iz prevrednotenja |
071 | VIII. Čista izguba poslovnega leta 933 – Čista izguba poslovnega let |
072 | B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve (073+074) |
073 | 1. Rezervacije 960 – Rezervacije za stroške reorganizacije podjetja 961 – Rezervacije za pokrivanje prihodnjih stroškov oziroma odhodkov zaradi razgradnje in ponovne vzpostavitve prvotnega stanja ter druge podobne rezervacije 962 – Rezervacije za kočljive pogodbe 963 – Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi 964 – Rezervacije za dana jamstva 965 – Druge rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov 966 – Prejete državne podpore 967 – Prejete donacije |
|
074 | 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 968 – Druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve |
075 | C. Dolgoročne obveznosti (076+080+084) |
076 | I. Dolgoročne finančne obveznosti (077 od 079) |
077 | 1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 970 – Dolgoročna posojila, dobljena pri družbah v skupini |
|
078 | 2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 971 – Dolgoročna posojila, dobljena pri pridruženih družbah 972 – Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah in družbah v državi 973 – Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah in družbah v tujini |
|
079 | 3. Druge dolgoročne finančne obveznosti 974 – Dolgoročne finančne obveznosti v zvezi z obveznicami 976 – Dolgoročne finančne obveznosti do fizičnih oseb 979 – Druge dolgoročne finančne obveznosti |
080 | II. Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083) |
081 | 1. Dolgoročne poslovneobveznosti do družb v skupini 980 – Dolgoročni krediti, dobljeni na podlagi kreditnih pogodb od družb v skupini |
|
082 | 2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 982 – Dolgoročni krediti, dobljeni od drugih domačih dobaviteljev 983 – Dolgoročni krediti, dobljeni od drugih tujih dobaviteljev |
|
083 | 3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 981 – Dolgoročni krediti, dobljeni na podlagi kreditnih pogodb od pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb 984 – Dolgoročni dolgovi iz finančnega najema 985 – Dolgoročne menične obveznosti 986 – Dolgoročni dobljeni predujmi in varščine 988 – Obveznosti za odloženi davek 989 – Druge dolgoročne poslovne obveznosti |
084 | III. Odložene obveznosti za davek |
085 | Č. Kratkoročne obveznosti (086+087+091) |
086 | I. Obveznosti, vključene vskupine za odtujitev 210 – Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev |
087 | II. Kratkoročne finančneobveznosti (088 do 090) |
088 | 1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 270 – Kratkoročna posojila, dobljena pri družbah v skupini |
|
089 | 2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 272 – Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah in družbah v državi 273 – Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah in družbah v tujini |
|
090 | 3. Druge kratkoročne finančne obveznosti 271 – Kratkoročna posojila, dobljena pri pridruženih družbah in skupaj obvladovanih družbah 274 – Kratkoročne finančne obveznosti v zvezi z obveznicami 275 – Kratkoročne obveznosti v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida 276 – Kratkoročne finančne obveznosti do fizičnih oseb 278 – Obveznosti iz vplačila kapitala do vpisa v sodni register 279 – Druge kratkoročne finančne obveznosti |
091 | III. Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094) |
092 | 1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini | |
093 |
2. Kratkoročne poslovneobveznosti do dobaviteljev 220 – Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi 221 – Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v tujini 222 – Kratkoročni blagovni krediti, prejeti v državi 223 – Kratkoročni blagovni krediti, prejeti v tujini 224 – Kratkoročne obveznosti (dolgovi) za nezaračunane blago in storitve 230 – Prejeti kratkoročni predujmi 231 – Prejete kratkoročne varščine |
|
094 | 3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 240 – Kratkoročne obveznosti iz izvoza za tuj račun 241 – Kratkoročne obveznosti do uvoznikov 242 – Kratkoročne obveznosti iz komisijske in konsignacijske prodaje 245 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 250 – Kratkoročne obveznosti za vračunane in neobračunane plače 251 – Kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 253 – Kratkoročne obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 254 – Kratkoročne obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 255 – Kratkoročne obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja 256 – Kratkoročne obveznosti za prispevke iz drugih prejemkov iz delovnega razmerja, ki se ne obračunavajo skupaj s plačami 257 – Kratkoročne obveznosti za davek iz drugih prejemkov iz delovnega razmerja, ki se ne obračunavajo skupaj s plačami 260 – Obveznosti za obračunani DDV 261 – Obveznosti za DDV, carino in druge dajatve od uvoženega blaga 262 – Obveznosti za prispevke izplačevalca 263 – Obveznosti za davek od izplačanih plač 264 – Obveznosti za davek od dohodkov 265 – Obveznosti za davčni odtegljaj 266 – Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 280 – Kratkoročne obveznosti za obresti 281 – Kratkoročne menične obveznosti 282 – Kratkoročne obveznosti v zvezi z odtegljaji od plač in nadomestili plač zaposlencem 285 – Ostale kratkoročne poslovne obveznosti |
095 | D.Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 290 – Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki 291 – Kratkoročno odloženi prihodki 295 – DDV od danih predujmov |
110 | A. Čisti prihodki od prodaje (111+115+118) |
111 | I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114) |
112 | 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev
razen najemnin 760 – Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu |
|
113 | 2. Čisti prihodki od najemnin 765 – Prihodki od najemnin |
|
114 | 3. Čisti prihodki od prodajeblaga in materiala 762 – Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu |
115 | II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117) |
116 | 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 761 – Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu |
|
117 | 2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 763 – Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na tujem trgu |
118 | III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120) |
119 | 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev | |
120 | 2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala |
121 | B. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje |
122 | C. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje |
123 | Č. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve |
124 | D. Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi
prihodki, ki so povezani s posl. učinki 768 – Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije,premije ...) |
125 | E. Drugi poslovni prihodki 766 – Prihodki od odprave rezervacij 769 – Prevrednotovalni poslovni prihodki 767 – Prihodki od poslovnih združitev (presežek iz prevrednotenja – slabo ime) |
126 | F. Kosmati donos iz poslovanja (110+121-122+123+124+125) |
127 | G. Poslovni odhodki (128+139+144+148) |
128 | I. Stroški blaga, materiala, in storitev (129+130+134) |
129 | 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in material 702 – Nabavna vrednost prodanih materiala in blaga |
|
130 | 2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133) |
131 | a) stroški materiala 400 – Stroški materiala 401 – Stroški pomožnega materiala 403 – Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev 404 – Odpis drobnega inventarja in embalaže 405 – Uskladitev stroškov materiala in drobnega inventarja zaradi ugotovljenih popisnih razlik |
|
132 | b) stroški energije 402 – Stroški energije |
|
133 | c) drugi stroški materiala 406 – Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 407 – Drugi stroški materiala |
134 | 3. Stroški storitev (135 do 138) |
135 | a) transportne storitve 411 – Stroški transportnih storitev |
|
136 | b) najemnine 413 – Najemnine |
|
137 | c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 414 – Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom |
|
138 | č) drugi stroški storitev 410 – Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev 412 – Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem 415 – Stroški plačilnega prometa, stroški bančnih storitev, stroški posla in zavarovalne premije 416 – Stroški intelektualnih in osebnih storitev 417 – Stroški sejmov, reklame in reprezentance 418 – Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje (stroški po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah, sejnine zaposlencem in drugim osebam …) 419 – Stroški drugih storitev |
139 | II. Stroški dela (140 do 143) |
140 | 1. Stroški plač 470 – Plače zaposlencev 471 – Nadomestila plač zaposlencev 473 – Regres za letni dopust, bonitete, povračila (za prevoz na delo in z njega, za prehrano, za ločeno življenje) in drugi prejemki zaposlencev |
|
141 | 2. Stroški pokojninskih zavarovanj 472 – Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev |
|
142 | 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 474 – Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in drugih prejemkov zaposlencev 475 – Druge delodajalčeve dajatve od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in drugih prejemkov zaposlencev |
|
143 | 4. Drugi stroški dela 476 – Nagrade vajencem skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje |
144 | III. Odpisi vrednosti (145 do 147) |
145 | 1. Amortizacija 430 – Amortizacija neopredmetenih sredstev 431 – Amortizacija zgradb 432 – Amortizacija opreme in nadomestnih delov 433 – Amortizacija drobnega inventarja 434 – Amortizacija drugih opredmetenih osnovnih sredstev 435 – Amortizacija naložbenih nepremičnin |
|
146 | 2. Prevrednotovalni poslovnih odhodki pri neopredmetenih
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 720 – Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi, opredmetenimi osnovnimi sredstvi in naložbenimi nepremičninami |
|
147 | 3. Prevrednotovalni poslovnih odhodki pri obratnih
sredstvih 721 – Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s kratkoročnimi sredstvi, razen finančnih naložb in naložbenih nepremičnin 722 – Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s stroški dela |
148 | IV. Drugi poslovni odhodki (149+150) |
149 | 1. Rezervacije 440 – Rezervacije za stroške reorganizacije podjetja 441 – Rezervacije za dana jamstva 442 – Rezervacije za kočljive pogodbe 443 – Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi 449 – Rezervacije za pokrivanje drugih obveznosti iz preteklega poslovanja |
|
150 | 2. Drugi stroški 480 – Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov 481 – Izdatki za varstvo okolja 482 – Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj z dajatvami 483 – Štipendije dijakom in študentom 489 – Ostali stroški |
151 | H. Dobiček iz poslovanja (126-127) |
152 | I. Izguba iz poslovanja (127-126) |
153 | J. Finančni prihodki (155+160+163) |
154 | Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III) |
155 | I. Finančni prihodki iz deležev (156 do 159) |
156 | 1. Finančni prihodki iz deležev v skupini 770 – Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini |
|
157 | 2. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 771 – Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah in skupaj obvladovanih družbah |
|
158 | 3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 772 – Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah |
|
159 | 4. Finančni prihodki iz drugih naložb 773 – Finančni prihodki iz drugih naložb |
160 | II. Finančni prihodki iz posojil (161+162) |
161 | 1. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 774 – Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini |
|
162 | 2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 775 – Finančni prihodki iz posojil, danih drugim (tudi od depozitov) |
163 | III.Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165) |
164 | 1. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v
skupini 776 – Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini |
|
165 | 2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 777 – Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 778 – Finančni prihodki iz finančnih sredstev, razporejenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida |
166 | K. Finančni odhodki (168+169+174) |
167 | Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III) |
168 | I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih
naložb 747 – Odhodki iz sredstev, razporejenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 748 – Odhodki iz oslabitve finančnih naložb 749 – Odhodki iz odprave pripoznanja finančnih naložb |
169 | II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173) |
170 | 1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v
skupini 740 – Odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini |
|
171 | 2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 741 – Odhodki iz posojil, prejetih od bank |
|
172 | 3. Finančni odhodki iz izdanih obnveznic 742 – Odhodki iz izdanih obveznic |
|
